1. | ΣΤΑΥΛΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | 23 |
2. | ΣΤΑΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 |
3. | ΣΤΑΥΛΟΙ IPPOTRUST | 17 |
4. | ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟ ΕΛΙΑΣ | 13 |
5. | ΘΕΟΛΟΓΟΥ Π. | 12 |
6. | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ Μ. | 11 |
7. | ΙΠΠΟΑΤΙΚΑ Α.Ε. | 9 |
- | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΙΜΠΛΣ | 9 |
9. | ΣΤΑΥΛΟΙ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ Α.Ε. | 8 |
- | ΑΜΙΤΣΗ Α. | 8 |
11. | ΚΑΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. | 7 |
- | ΚΑΛΛΟΝΗ Ο.Ε. | 7 |
- | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 7 |
14. | ΓΚΕΝΤΣΙΚΑΣ Σ. | 6 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ ΚΟΥΗΝΣ ΓΟΥΕΙ | 6 |
- | ΑΣΗ ΣΤΕΙΜΠΛΣ | 6 |
- | ΔΡΙΒΑΣ Ι. | 6 |
18. | ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ Γ. | 5 |
- | ΔΟΥΡΟΣ Α. | 5 |
- | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ Α. | 5 |
- | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 5 |
- | YELLOW STORM | 5 |
- | STARS RACING | 5 |
24. | ΣΤΑΥΛΟΙ ΝΑΞΟΥ | 4 |
- | ΙΠΠΟΔΟΜΗ Α.Ε. | 4 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 4 |
27. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Χ. | 3 |
- | AEGEAN STABLES | 3 |
- | ΦΙΟΥΤΣΕΡ ΡΕΙΣΙΝΓΚ | 3 |
- | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Γ. | 3 |
- | ΣΠΥΡΟΥ Σ. | 3 |
- | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 3 |
- | ΧΑΙΔΟΣ Α. | 3 |
34. | PRENDI LEONARD | 2 |
- | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2 |
- | ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ι. | 2 |
- | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 2 |
- | ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. | 2 |
- | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2 |
- | ΒΑΣΙΛΗΑ Φ. | 2 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 |
- | ΚΟΥΒΑΡΑΣ Χ. | 2 |
- | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. | 2 |
- | ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚ/ΛΟΙ Ο.Ε. | 2 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ DELTA | 2 |
- | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Ρ. | 2 |
- | ΠΟΛΙΤΗ Ε. | 2 |
- | ΒΑΣΙΛΗΑΣ Λ. | 2 |
49. | VERMANTIA PRODUCTIONS Α.Ε. | 1 |
- | ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ Κ. | 1 |
- | P.COSENTINI | 1 |
- | SAMER KHOURI | 1 |
- | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1 |
- | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ν. | 1 |
- | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. | 1 |
- | ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | 1 |
- | ΚΟΥΒΑΡΑ Χ. | 1 |
- | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | 1 |
- | ΙΠΠΟΣΤΡΟΝΓΚ Α.Ε. | 1 |
- | ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. | 1 |
- | ΚΟΚΚΟΣΗΣ Α. | 1 |
- | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. | 1 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
- | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Γ. | 1 |
- | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ Ε. | 1 |
- | ΜΑΤΣΑ Α. | 1 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 |
- | ΣΤΑΥΛΟΙ ΣΑΜΟΥ | 1 |
- | ΒΟΛΟΤΣΑΚΗ Φ. | 1 |
Οι επιτυχίες καταγράφονται με βάση τα χρώματα με τα οποία συμμετέχει ο κάθε ίππος.